Beritainspiratif.com - Gelaran Liga 1 2019, usai sudah dan Bali United memimpin klasemen Liga 1 2019, Bali United sudah mengunci gelar juara Liga 1 pada pekan ke-30 saat menang atas Semen Padang awal Desember lalu. Tim arahan Stefano Cugurra Teco itu menutup musim dengan 64 poin dari 34 pertandingan.
Tiga tim yang terdegradasi dari Liga 1 adalah Badak Lampung, Semen Padang, dan Kalteng Putra.
Inilah klasemen akhir Liga 1 2019 :
Pos. | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
1 | Bali United | 34 | 19 | 7 | 8 | 13 | 64 |
2 | Persebaya Surabaya | 34 | 14 | 12 | 8 | 14 | 54 |
3 | Persipura | 34 | 14 | 11 | 9 | 9 | 53 |
4 | Bhayangkara | 34 | 14 | 11 | 9 | 8 | 53 |
5 | Madura United | 34 | 15 | 8 | 11 | 11 | 53 |
6 | Persib | 34 | 13 | 12 | 9 | 10 | 51 |
7 | Borneo FC | 34 | 12 | 15 | 7 | 13 | 51 |
8 | PSS | 34 | 12 | 12 | 10 | 3 | 48 |
9 | Arema | 34 | 13 | 7 | 14 | -3 | 46 |
10 | Persija Jakarta | 34 | 11 | 11 | 12 | 1 | 44 |
11 | Persela | 34 | 11 | 11 | 12 | 2 | 44 |
12 | PSM | 34 | 13 | 5 | 16 | 0 | 44 |
13 | Barito Putera | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 | 43 |
14 | PSIS Semarang | 34 | 12 | 7 | 15 | -5 | 43 |
15 | TIRA-Persikabo | 34 | 10 | 12 | 12 | -6 | 42 |
16 | Badak Lampung | 34 | 8 | 9 | 17 | -30 | 33 |
17 | Semen Padang | 34 | 7 | 11 | 16 | -13 | 32 |
18 | Kalteng Putra | 34 | 8 | 7 | 19 | -21 | 31 |
Yanis