Jakarta, Beritainspiratif.com - Perolehan hasil pertandingan dan klasemen Liga 1 Indonesia sejumlah peserta laga pada Jumat:

Arema FC 3 - 1 Persipura

Borneo FC 2 - 2 Madura United

Klub Main Menang Seri Kalah Cetak Gol Kemasukan Poin

1 Persipura Jayapura 6 3 2 1 11 9 11

2 PERSIJA Jakarta 5 3 1 1 10 5 10

3 Madura United FC 6 3 1 2 12 9 10

4 Bali United FC 5 2 3 0 5 2 9

5 PSM Makassar 5 3 0 2 10 8 9

6 PERSEBAYA 5 2 2 1 8 5 8

7 PERSIB Bandung 5 2 2 1 9 7 8

8 Borneo FC 6 2 2 2 6 8 8

9 PS Barito Putera 5 2 1 2 7 9 7

10 PERSELA Lamongan 5 1 3 1 7 7 6

11 Bhayangkara FC 5 1 3 1 4 4 6

12 Sriwijaya FC 5 1 3 1 6 7 6

13 PSMS Medan 5 2 0 3 6 8 6

14 Arema FC 6 1 2 3 11 13 5

15 PSIS Semarang 5 1 2 2 6 8 5

16 Mitra Kukar FC 5 1 1 3 6 8 4

17 PERSERU Serui 5 1 1 3 2 4 4

18 PS. Tira 5 1 1 3 6 11 4

(Kaka)

Sumber: Antaranews.com

Foto: infomasiseo.ninja