- Ragam
- 24 Nov 2024
Bandung, Beritainspiratif.com - Adanya peningkatan kecepatan angin timuran hingga 37 km/jam, menyebabkan gelombang tinggi mulai 22 - 27 Juli 2018 di beberapa wilayah perairan Jawa Barat.
Badan Meteoroligi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jawa Barat yang dihimpun dari https://mobile.twitter.com memperingatkan bagi yang beraktifitas di pesisir pantai untuk mewaspadainya.
Berikut catatan prakiraan tinggi gelombang laut maksimum di Jawa Barat oleh BMKG :
> Laut Selatan Jawa Barat
• Tanggal 22 Juli 2018: 2,5 - 4,0 meter
•Tanggal 23 Juli 2018: 3,0 - 5,0 meter
• Tanggal 24 Juli 2018: 3,0 - 6,0 meter
• Tanggal 25 Juli 2018: 5,0 - 6,0 meter
• Tanggal 26 Juli 2018: 2,5 - 4,0 meter
• Tanggal 27 Juli 2018: 2,5 - 4,0 meter
> Laut Utara Jawa Barat
• Tanggal 22 Juli 2018: 0,5 - 0,75 meter
• Tanggal 23 Juli 2018: 0,5 - 0,75 meter
• Tanggal 24 Juli 2018: 0,5 - 1,0 meter
• Tanggal 25 Juli 2018: 0,5 - 0,75 meter
• Tanggal 26 Juli 2018: 0,5 - 1,0 meter
• Tanggal 27 Juli 2018: 0,5 - 1,5 meter
(Kaka)
Ilustrasi: elshinta.com