- Pendidikan
- 08 Dec 2024
Bandung, Beritainspiratif.com -
Peringatan dini untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.
WASPADA TERJADI HUJAN DI SERTAI KILAT/PETIR DAN ANGIN KENCANG DI SEBAGIAN WILAYAH BOGOR, DEPOK, SUKABUMI, CIANJUR, BANDUNG, MAJALENGKA, KUNINGAN, SUMEDANG, CIREBON, BEKASI, GARUT, TASIKMALAYA, CIAMIS, BANJAR DAN PANGANDARAN PADA SORE HINGGA MENJELANG MALAM HARI.
Sedangkan suhu udara untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya adalah:
•Bandung 18-32 65 - 95
Kota Prakiraan Cuaca Suhu
( °C ) Kelembaban
( % )
-------------------------------------
Banjar 23 - 32 65 - 95
Bekasi 23 - 32 65 - 95
Ciamis 23 - 32 65 - 95
Cianjur 20 - 31 70 - 95
Cibinong 23-32 70 - 95
Cikarang 23-32 65 - 95
Cimahi 19 - 32 65 - 95
Cipanas 22 - 31 70 - 95
Cirebon 26 - 32 65 - 95
Cisarua 19 - 31 70 - 95
Depok 23 - 32 65 - 95
Gadog 20 - 31 70 - 95
Garut 17 - 31 70 - 95
Indramayu 25-32 65- 95
Karawang 23-32 65- 95
Kota Bogor 23-32 70- 95
Kuningan 21-31 65 - 95
Lembang 18-32 65 - 95
Majalengka 21-31 65-95
Parigi 23 - 32 65 - 95
Pelabuhan Ratu 25- 32 65 - 95
Purwakarta 21-31 70- 95
Singaparna 20 - 31 70 - 95
Soreang 18 - 32 65 - 95
Subang 22 - 31 65 - 95
Sukabumi 20 - 31 65 - 95
Sumber 26 - 32 65 - 95
Sumedang 17 - 31 70 - 95
Tasikmalaya 21 - 31 70 - 95
(Kaka)
Sumber: bmkg.go.id